The Stingy News Weekly: 12/25/2021
Merry Christmas!
Stingy Links
The Queen's 2021 Christmas Speech
"In a rare personal speech, the Queen paid tribute to her late
"beloved" husband Prince Philip in her annual Christmas message."
[video] [Christmas]
James Webb telescope launches
"James Webb telescope launch and discussion" [video] [Science]
Scrooge
"Alastair Sim as Scrooge" [video] [Christmas]
A Christmas Carol
"Marley was dead: to begin with. There is no doubt whatever about
that. The register of his burial was signed by the clergyman,
the clerk, the undertaker, and the chief mourner. Scrooge signed
it: and Scrooge's name was good upon 'Change, for anything he
chose to put his hand to. Old Marley was as dead as a door-nail." [Christmas]
S&P/TSX60 Value Screens
| High Dividend Yield Stocks | P/E | P/B | Yield | | Enbridge (ENB) | B | B | A |
| Pembina Pipeline (PPL) | F | B | A |
| TC Energy (TRP) | D | C | A |
| Suncor Energy (SU) | C | A | A |
| BCE (BCE) | C | D | A |
| Manulife Financial (MFC) | A | A | A |
| Power (POW) | A | A | A |
| Algonquin Power (AQN) | B | B | A |
| Canadian Natural (CNQ) | A | B | A |
| Bank of Nova Scotia (BNS) | A | B | A |
| Notes | More Info... |
| Low Price/Earnings Stocks | P/E | P/B | Yield | | Kinross Gold (K) | A | A | C |
| Manulife Financial (MFC) | A | A | A |
| Canadian Apt REIT (CAR.UN) | A | A | C |
| Thomson Reuters (TRI) | A | E | D |
| Power (POW) | A | A | A |
| Canadian Tire (CTC.A) | A | C | B |
| Canadian Natural (CNQ) | A | B | A |
| CIBC (CM) | A | A | A |
| National Bank (NA) | A | C | B |
| Sun Life (SLF) | A | B | B |
| Notes | More Info... |
| Low Price/Book Value Stocks | P/E | P/B | Yield | | Teck Resources (TECK.B) | C | A | E |
| Manulife Financial (MFC) | A | A | A |
| Canadian Apt REIT (CAR.UN) | A | A | C |
| Kinross Gold (K) | A | A | C |
| Canopy Growth (WEED) | F | A | E |
| Power (POW) | A | A | A |
| Suncor Energy (SU) | C | A | A |
| Cenovus Energy (CVE) | E | A | D |
| Barrick Gold (ABX) | B | A | C |
| Imperial Oil (IMO) | E | A | C |
| Notes | More Info... |
| Canadian Stock Summary | P/E | P/B | Yield | | Manulife Financial (MFC) | Y | Y | Y |
| Power (POW) | Y | Y | Y |
| Canadian Apt REIT (CAR.UN) | Y | Y | |
| Canadian Natural (CNQ) | Y | | Y |
| Kinross Gold (K) | Y | Y | |
| Suncor Energy (SU) | | Y | Y |
| Algonquin Power (AQN) | | | Y |
| BCE (BCE) | | | Y |
| Bank of Nova Scotia (BNS) | | | Y |
| Barrick Gold (ABX) | | Y | |
| CIBC (CM) | Y | | |
| Canadian Tire (CTC.A) | Y | | |
| Canopy Growth (WEED) | | Y | |
| Cenovus Energy (CVE) | | Y | |
| Enbridge (ENB) | | | Y |
| Imperial Oil (IMO) | | Y | |
| National Bank (NA) | Y | | |
| Pembina Pipeline (PPL) | | | Y |
| Sun Life (SLF) | Y | | |
| TC Energy (TRP) | | | Y |
| Teck Resources (TECK.B) | | Y | |
| Thomson Reuters (TRI) | Y | | |
| Notes... |
DOW 30 Value Screens
| High Dividend Yield Stocks | P/E | P/B | Yield | | Dow (DOW) | A | B | A |
| IBM (IBM) | C | C | A |
| Verizon (VZ) | A | B | A |
| Chevron (CVX) | B | A | A |
| Walgreens (WBA) | B | A | A |
| Merck (MRK) | D | C | B |
| Amgen (AMGN) | C | E | B |
| 3M (MMM) | B | D | B |
| Coca-Cola (KO) | D | D | B |
| Intel (INTC) | A | B | B |
| Notes | More Info... |
| Low Price/Earnings Stocks | P/E | P/B | Yield | | Goldman (GS) | A | A | D |
| Dow (DOW) | A | B | A |
| Verizon (VZ) | A | B | A |
| JPMorgan Chase (JPM) | A | A | C |
| Intel (INTC) | A | B | B |
| Travelers (TRV) | B | A | C |
| American Express (AXP) | B | C | E |
| Walgreens (WBA) | B | A | A |
| 3M (MMM) | B | D | B |
| Caterpillar (CAT) | B | D | D |
| Notes | More Info... |
| Low Price/Book Value Stocks | P/E | P/B | Yield | | Travelers (TRV) | B | A | C |
| Goldman (GS) | A | A | D |
| Chevron (CVX) | B | A | A |
| JPMorgan Chase (JPM) | A | A | C |
| Walgreens (WBA) | B | A | A |
| Intel (INTC) | A | B | B |
| Dow (DOW) | A | B | A |
| Verizon (VZ) | A | B | A |
| Walt Disney (DIS) | E | B | F |
| salesforce.com (CRM) | E | B | F |
| Notes | More Info... |
| US Stock Summary | P/E | P/B | Yield | | Dow (DOW) | Y | Y | Y |
| Intel (INTC) | Y | Y | Y |
| Verizon (VZ) | Y | Y | Y |
| Walgreens (WBA) | Y | Y | Y |
| 3M (MMM) | Y | | Y |
| Chevron (CVX) | | Y | Y |
| Goldman (GS) | Y | Y | |
| JPMorgan Chase (JPM) | Y | Y | |
| Travelers (TRV) | Y | Y | |
| American Express (AXP) | Y | | |
| Amgen (AMGN) | | | Y |
| Caterpillar (CAT) | Y | | |
| Coca-Cola (KO) | | | Y |
| IBM (IBM) | | | Y |
| Merck (MRK) | | | Y |
| Walt Disney (DIS) | | Y | |
| salesforce.com (CRM) | | Y | |
| Notes... |
|
|