The Stingy News Weekly: 12/25/2022
Stingy Links
Merry Christmas!
The King's Christmas Speech 2022
"HM King Charles III delivers his first Christmas message to the
nation and the Commonwealth." [video] [Christmas]
Stuart McLean's Christmas stories
"Christmas stories from Stuart McLean's Vinyl Cafe" [video] [Christmas]
A Child's Christmas in Wales
"One Christmas was so much like the other, in those years around
the sea-town corner now, out of all sound except the distant
speaking of the voices I sometimes hear a moment before sleep, that
I can never remember whether it snowed for six days and six
nights when I was twelve, or whether it snowed for twelve days and
twelve nights when I was six." [video] [Christmas]
Christmas at Red Butte
"Christmas at Red Butte by Lucy Maud Montgomery is about an
orphaned girl, Theodora, who sacrifices her one family memento so her
cousins can have Christmas." [Christmas]
A Christmas Carol
"Scrooge was better than his word. He did it all, and infinitely
more; and to Tiny Tim, who did not die, he was a second father.
He became as good a friend, as good a master, and as good a man,
as the good old city knew, or any other good old city, town, or
borough, in the good old world." [Christmas]
Fairytale Of New York
"Fairytale Of New York by The Pogues featuring Kirsty MacColl"
[video] [Christmas]
S&P/TSX60 Value Screens
High Dividend Yield Stocks | P/E | P/B | Yield | Algonquin Power (AQN) | E | A | A |
Enbridge (ENB) | C | C | A |
TC Energy (TRP) | C | C | A |
CIBC (CM) | A | A | A |
Bank of Nova Scotia (BNS) | A | A | A |
BCE (BCE) | C | D | A |
Power (POW) | B | A | A |
Pembina Pipeline (PPL) | B | C | A |
Manulife Financial (MFC) | A | A | A |
Emera (EMA) | C | B | A |
Notes | More Info... |
Low Price/Earnings Stocks | P/E | P/B | Yield | Nutrien (NTR) | A | B | C |
Tourmaline Oil (TOU) | A | B | D |
Bank of Montreal (BMO) | A | A | B |
Teck Resources (TECK.B) | A | A | D |
Manulife Financial (MFC) | A | A | A |
Imperial Oil (IMO) | A | C | C |
Canadian Natural (CNQ) | A | C | B |
Suncor Energy (SU) | A | B | B |
CIBC (CM) | A | A | A |
Bank of Nova Scotia (BNS) | A | A | A |
Notes | More Info... |
Low Price/Book Value Stocks | P/E | P/B | Yield | Canadian Apt REIT (CAR.UN) | C | A | B |
Kinross Gold (K) | F | A | C |
Algonquin Power (AQN) | E | A | A |
Manulife Financial (MFC) | A | A | A |
Power (POW) | B | A | A |
Teck Resources (TECK.B) | A | A | D |
CIBC (CM) | A | A | A |
Bank of Nova Scotia (BNS) | A | A | A |
Bank of Montreal (BMO) | A | A | B |
First Quantum (FM) | B | A | D |
Notes | More Info... |
Canadian Stock Summary | P/E | P/B | Yield | Bank of Nova Scotia (BNS) | Y | Y | Y |
CIBC (CM) | Y | Y | Y |
Manulife Financial (MFC) | Y | Y | Y |
Algonquin Power (AQN) | | Y | Y |
Bank of Montreal (BMO) | Y | Y | |
Power (POW) | | Y | Y |
Teck Resources (TECK.B) | Y | Y | |
BCE (BCE) | | | Y |
Canadian Apt REIT (CAR.UN) | | Y | |
Canadian Natural (CNQ) | Y | | |
Emera (EMA) | | | Y |
Enbridge (ENB) | | | Y |
First Quantum (FM) | | Y | |
Imperial Oil (IMO) | Y | | |
Kinross Gold (K) | | Y | |
Nutrien (NTR) | Y | | |
Pembina Pipeline (PPL) | | | Y |
Suncor Energy (SU) | Y | | |
TC Energy (TRP) | | | Y |
Tourmaline Oil (TOU) | Y | | |
Notes... |
DOW 30 Value Screens
High Dividend Yield Stocks | P/E | P/B | Yield | Verizon (VZ) | A | B | A |
Dow (DOW) | A | B | A |
Intel (INTC) | A | A | A |
Walgreens (WBA) | A | A | A |
3M (MMM) | B | C | A |
IBM (IBM) | C | D | B |
Chevron (CVX) | B | B | B |
Cisco Systems (CSCO) | B | C | B |
Amgen (AMGN) | C | E | B |
JPMorgan Chase (JPM) | B | A | B |
Notes | More Info... |
Low Price/Earnings Stocks | P/E | P/B | Yield | Dow (DOW) | A | B | A |
Walgreens (WBA) | A | A | A |
Intel (INTC) | A | A | A |
Verizon (VZ) | A | B | A |
Goldman (GS) | A | A | C |
Chevron (CVX) | B | B | B |
3M (MMM) | B | C | A |
JPMorgan Chase (JPM) | B | A | B |
Travelers (TRV) | B | B | D |
American Express (AXP) | B | C | E |
Notes | More Info... |
Low Price/Book Value Stocks | P/E | P/B | Yield | Intel (INTC) | A | A | A |
Goldman (GS) | A | A | C |
Walgreens (WBA) | A | A | A |
JPMorgan Chase (JPM) | B | A | B |
Walt Disney (DIS) | E | A | F |
Verizon (VZ) | A | B | A |
Dow (DOW) | A | B | A |
salesforce.com (CRM) | E | B | F |
Chevron (CVX) | B | B | B |
Travelers (TRV) | B | B | D |
Notes | More Info... |
US Stock Summary | P/E | P/B | Yield | Chevron (CVX) | Y | Y | Y |
Dow (DOW) | Y | Y | Y |
Intel (INTC) | Y | Y | Y |
JPMorgan Chase (JPM) | Y | Y | Y |
Verizon (VZ) | Y | Y | Y |
Walgreens (WBA) | Y | Y | Y |
3M (MMM) | Y | | Y |
Goldman (GS) | Y | Y | |
Travelers (TRV) | Y | Y | |
American Express (AXP) | Y | | |
Amgen (AMGN) | | | Y |
Cisco Systems (CSCO) | | | Y |
IBM (IBM) | | | Y |
Walt Disney (DIS) | | Y | |
salesforce.com (CRM) | | Y | |
Notes... |
|
|